Lieferzeiten!!! Die Fahrradindustrie ist sehr stark angewiesen auf funktionierende Lieferketten….. funktionieren diese nicht mehr, dann verschieben sich auch die Lieferzeiten nach hinten. | ---- auf Lager 2022 ---- auf Lager 2023 andere Modelle /Größen auf Anfrage | LIEFERDATUM NACH ZU FRAGEN IM LADEN Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.AUSSTATTUNG |
2022 | Molveno - €2.299,00 | |
2023 | Molveno - €2.499,00 Lady 50 - Velvet Black | |
2022 | e-Circle - €2.799,00 | |
2023 | e-Circle - €2.999,00 ab KW23 | |
2023 | e-Courier Luxe - €4.299,00 ab KW26 | |
2022 | e-Courier PT5 - €3.399,00 Forma 46 - Red Pepper | |
2022 | e-Courier Plus - €4.799,00 | |
2023 | e-Courier Plus - €5.499,00 ab KW45 | |
2022 | e-Brione - €3.499,00 Forma 52 - Arctic Grey | |
2023 | e-Brione - €3.699,00 ab KW23 | |
2023 | e-Brione Luxe - €4.499,00 ab KW24 | |
2022 | e-Lavena PT5 - €3.499,00 Forma 52 - Stealth Black | |
2022 | e-Triton PT5 - €3.899,00 Forma 46 - India Ink | |
2022 | e-Triton PT6 - €4.199,00 Gent 52 - Maroon | |
2023 | e-Triton 6.5.1 - €3.999,00 ab KW26 | |
2023 | e-Triton 7.6.1 - €4.499,00 ab KW26 | |
| e-6X Tour - €3.399,00 | |
2023 | e-6X Tour - €3.699,00 ab KW26 | |
2022 | e-8X Tour - €3.999,00 | |
2023 | e-8X Tour Plus - €4.799,00 ab KW28 | |
2022 | e-Tremalzo - €2.799,00 29"/18" | |
2023 | e-Tremalzo - €3.499,00 ab KW28 | |
2022 | e-Hazard - €3.499,00 29"-18" | |
2023 | e-Hazard - €3.899,00 ab KW41 | |
2022 | e-Antelao - €4.199,00 | |
2023 | e-Antelao - €4.499,00 ab KW32 | |
2022 | e-Universe 6.5 FEQ - €3.799,00 Forma 46 - Phantom Blue - KW26 Forma 56 - Phantom Blue | |
2023 | e-Universe 6.5.1 FEQ - €3.999,00 ab KW26 | |
2022 | e-Universe 7.6 Plus FEQ - €4.499,00 Forma 52 - Electric Silver (180Kg) | |
2023 | e-Universe 9.7.1 Plus FEQ - €5.199,00 ab KW41 | |
2023 | e-Inception AM 7.7.2 - €5.699,00 ab KW38 | |
2023 | e-Inception TR 7.6.1 FEQ - €5.699,00
| |
2023 | e-Inception TR 8.7.2 FEQ - €5.999,00 ab KW43 | |
2023 | e-Strada 6.3.4 FEQ - €3.299,00 ab KW36 |